AS sorozatú 1-CH oszcilloszkóp
+ Sávszélesség: 10MHz (AS101);20MHz (AS201)
+ 1-Csatorna;Mintavételi sebesség: 100 MS/s
+ 130,000 wfms/s hullámforma rögzítési sebesség, kivételes és alacsony valószínűségű események egyszerű rögzítése
OWONAz AS sorozat a legjobb választás az analóg oszcilloszkóp helyettesítésére
Miért válassza ezt a terméket?
Sávszélesség:10MHz (AS101), 20MHz (AS201)
Mintavételi sebesség: 100 MS/s
Kompakt méret a helytakarékosság érdekében
A kényelmes kezelőpanel hasonló az analóg oszcilloszkóphoz
3,7" színes LCD
1-CH oszcilloszkóp

A felsőbbrendűsége ezeken túlmutat?
Tanuljon gyorsan az analóg oszcilloszkóp használói számára
megtartja az analóg oszcilloszkóp kezelőpaneljét, könnyen tanítható az oktatás területén, nincs szükség a tanítás módosítására
Hullámforma rögzítési sebesség
130,000 wfms/s hullámforma rögzítési sebesség, közel az analóg oszcilloszkóphoz, könnyen rögzítve a kivételes és alacsony valószínűségű eseményeket

Hullámforma szürkeárnyalatos
többszintű szürkeárnyalatos, különböző amplitúdójú komponensek megjelenítése
Run/Stop funkció
A leállítási állapot alkalmasabb hullámforma megtekintésére és elemzésére

Műszaki adatok
| Modell | AS101 | AS201 | |
Sávszélesség | DC: 0~10 MHz, AC: 10 Hz ~ 10 MHz | DC: 0~20 MHz, AC: 10 Hz ~ 20 MHz | |
Csatorna | 1 | ||
Vízszintes rendszer | Mintavételi ráta | 100 MS/s | |
Interpoláció | (Sinx)/x | ||
Szkennelési sebesség (S/DIV) | {{0}}.05us/DIV ~ 0,1 s/DIV, lépésenként 1 – 2 - 5 | ||
relé idő pontossága | ±100 ppm | ||
Vágási arány | Nagyobb vagy egyenlő, mint 2,5:1 | ||
Függőleges rendszer | Érzékenység | 5 mV/DIV-10 V/DIV | |
Elmozdulás | ±10DIV | ||
Analóg sávszélesség | 10 MHz | 20 MHz | |
Alacsony frekvenciaju | 10 Hz-nél nagyobb vagy egyenlő (bemeneten, váltóáramú csatolásnál, -3 dB) | ||
Emelkedési idő (bemenetnél, tipikus) | 30 ns vagy annál kisebb | ||
Vágási arány | Nagyobb vagy egyenlő, mint 2,5:1 | ||
Bemeneti csatolás | DC, AC, föld | ||
Bemeneti impedancia | 1 MΩ±2%, párhuzamosan 20 pF±5 pF | ||
Max. bemeneti feszültség | 400 V (DC+AC, PK - PK) | ||
XY modell | |||
Érzékenység | X:{{0}}.5V/DIV Y:0.1V/DIV ~ 1V/DIV | ||
Sávszélesség (-3 dB) | DC: 0 ~ 1MHz AC: 10Hz ~ 1MHz | ||
Kioldó | |||
Trigger szint tartomány | ±4 DIV a képernyő közepétől | ||
Trigger szint pontosság (tipikus) | ±0.3 DIV | ||
Kiváltó források | Int, Line, Ext | ||
Trigger mód | Normál, AUTO, TV | ||
Edge trigger | Emelkedni, zuhanni | ||
Videó trigger | Támogatja a szabványos NTSC, PAL és SECAM műsorszórási rendszereket | ||
Mintavételezési sebesség / Relé idő | ±100 ppm | ||
Kioldózár | támogatás | ||
Ext. Trigger bemeneti impedancia | 1 MΩ±2%, párhuzamosan 20 pF±5 pF | ||
Ext. Trigger max. Bemeneti feszültség | 400 Vpp | ||
Trigger A szonda kompenzátor kimenete | |||
Kimeneti feszültség (tipikus) | Négyzet, 0,5 Vpp±2% | ||
Gyakoriság (jellemző) | 1 kHz-es négyzethullám (±1%) | ||
Kijelző | 3,7" színes LCD (folyadékkristályos kijelző) | ||
Tápegység | 100 V - 240V AC, 50/60 Hz, CAT II | ||
Energiafelhasználás | <15W | ||
Biztosíték | 1A, T osztály, 250V | ||
Méretek (Sz x Ma x M) | 117 x 192 x 288 mm | ||
Készülék súlya | Körülbelül 1,8 kg | ||
Tartozékok és csomagolás
Tápkábel
Szonda
Gyors útmutató
Szonda beállító
Az OWON-ról
1990 óta a Lilliput az elektronikai termékiparba lép be, első terméksorozata a mini színes LCD.
A Lilliput tulajdonában lévő OWON SmartTest termékcsalád a teszt- és mérőberendezések területén az Ön igényeinek kielégítésére jött létre.
A 2 évtizedes erőfeszítések során a Lilliput fokozatosan csoportvállalattá nőtte ki magát, amely 3 termékcsaládot – mini színes LCD-t, teszt- és mérőberendezéseket, valamint otthoni energiagazdálkodási rendszert – fed le.
Az OWON termék megtalálható Ázsiában, Észak-Amerikában, Európában, Dél-Amerikában, Óceániában és Afrikában, több mint 80 országban/régióban letelepedett globális partnerekkel.
A Lilliput (OWON) erőfeszítéseit nem kímélve a világ egyik vezető teszt- és mérőeszköz eredeti berendezésgyártója legyen.


Népszerű tags: AS sorozat 1-CH oszcilloszkóp, Kína, beszállítók, gyártók, legjobb
Akár ez is tetszhet
A szálláslekérdezés elküldése













